全港幼稚園排名-2020香港最具教育競爭力幼稚園龍虎榜
SOURCE:香港專業教育出版社
排名 | 學校 | 地區 | 類別 | 兌換學券資格 | 教育投入(30%權重) | 教育過程(20%權重) | 教育成效(50%權重) | 競爭力綜合得分/1000 | ||||||
學校資源設施 | 教師質素 | 師生比率 | 教學質素 | 學生支援措施 | 學業成績 | 課外活動表現 | 校風 | |||||||
10%權重 | 10%權重 | 10%權重 | 15%權重 | 5%權重 | 30%權重 | 10%權重 | 10%權重 | |||||||
(滿分為200) | (滿分為100) | 上午 | 下午 | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為100) | (滿分為6) | (滿分為7) | ||||||
1 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 | 187 | 95 | 7.7 | 7.6 | 10 | 9 | 91 | 5 | 7 | 1,000.0 |
2 | 根德園幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 無 | 183 | 94 | 11.9 | 12.1 | 9 | 9 | 91 | 6 | 7 | 995.4 |
3 | 寶山幼兒園 | 灣仔區 | 私立獨立 | 無 | 183 | 93 | 7.0 | 7.4 | 10 | 8 | 90 | 6 | 7 | 995.1 |
4 | 聖公會幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 | 183 | 93 | 7.7 | 7.7 | 9 | 9 | 91 | 5 | 7 | 995.0 |
5 | 國際英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 無 | 183 | 93 | 7.8 | 8.0 | 9 | 7 | 91 | 6 | 7 | 993.5 |
6 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | 有 | 182 | 94 | 8.3 | 8.6 | 10 | 9 | 90 | 5 | 7 | 993.3 |
7 | 聖保羅堂幼稚園(北角) | 東區 | 非牟利 | 有 | 180 | 94 | 10.2 | 9.7 | 8 | 8 | 90 | 5 | 7 | 988.9 |
8 | 香港靈糧堂幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 有 | 177 | 92 | 8.3 | 8.1 | 10 | 9 | 90 | 5 | 7 | 986.9 |
9 | 聖保祿幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 | 178 | 93 | 10.4 | 11.3 | 9 | 8 | 90 | 5 | 7 | 986.8 |
10 | 劍鳴幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 無 | 177 | 93 | 10.8 | 11.8 | 9 | 8 | 89 | 7 | 7 | 885.9 |
2.根德園幼稚園
3.寶山幼兒園
4.聖公會幼稚園 Sheng Kung Hui Kindergarten
5.國際英文幼稚園
6.嘉諾撒聖心幼稚園
8.香港靈糧堂幼稚園
9.聖保祿幼稚園
10.劍鳴幼稚園